双凹透镜:
双凹透镜具有负焦距,且通常用于增加聚合光的发散。

| 外圆直径 | 12.70 |
|---|---|
| 镀膜 | A:BBAR Ravg < 1% |
| 材料 | H-K9L(Schott BK7) |
| 设计波长 | 632.8nm |
| 焦距公差 | ±1% |
| 外形公差 | +0.0/-0.1mm |
| 厚度公差 | ±0.1mm |
| 面型 | λ/4@632.8nm |
| 光洁度 | 60/40 |
| 偏心 | <3arc min |
| 有效孔径 | >90% |
| 倒边 | <0.2×45° |
| 有效焦距 | -25.00 |
| 曲率半径 | -26.17 |
| 后焦距 | -25.81 |
| 中心厚度 | 2.50 |
| 边缘厚度 | 4.10 |

