平凸透镜:
平凸透镜适用于一个共轭距离是另一个共轭距离的五倍多的情况。这种透镜形状的性能适用于无限共轭比的情况(聚焦准直光或者点光源的准直)

| 设计波长 | 632.8nm | 
|---|---|
| 焦距公差 | ±1% | 
| 外形公差 | +0.0/-0.1mm | 
| 厚度公差 | ±0.1mm | 
| 面型 | λ/4@632.8nm | 
| 光洁度 | 60/40 | 
| 偏心 | <3arc min | 
| 有效孔径 | >90% | 
| 外圆直径 | 4.00 | 
| 镀膜 | A:BBAR Ravg < 1% | 
| 材料 | H-K9L(Schott BK7) | 
| 有效焦距 | 4.61 | 
| 曲率半径 | 2.38 | 
| 后焦距 | 2.30 | 
| 中心厚度 | 3.50 | 
| 边缘厚度 | 2.41 | 
 
                    

 
                




